当前位置:首页网站公告 潢川县支持“建档立卡”贫困户发展小龙虾产业扶持奖励资金公示

潢川县支持“建档立卡”贫困户发展小龙虾产业扶持奖励资金公示

潢川县水产局 发表于2018/08/21 11:27:01

姓名 证件号码 参与项目行政区划 住址 联系电话 补贴金额 银行账号
崔进发 413024196608261354 4115261504 付店镇路口村 15803973348 2400 623059156401510000
丁志文 413024198004225714 4115261404 白店乡潘店村 15537638627 6000 623059156401682652
陈国强 411526198904227019 4115261419 白店乡艾庙村 13033700788 3000 623059156401837801
刘顺利 411526199209166714 4115261420 白店乡王店村 13261787818 1800 623059156401045629
陈琳 411526197302197065 4115261413 白店乡杨围村 18236255502 3600 623059156400758636
李忠保 413024196209035712 4115261403 白店乡桂陈村 13253592682 1380 623059156401020143
罗树领 413024197512151059 4115261602 隆古乡冯楼村 15188269865 3790 00000011678255648889
张中山 413024197012221073 4115261602 隆古乡冯楼村 15225336029 2400 00000011680735643889
张全喜 413024195205261013 4115261612 隆古乡谢围孜村 15290217702 800 00000012242545641889
闻常平 413024197302021010 4115261608 隆古乡王围孜村 13253804329 7600 00000012117155645889
郭永立 413024195611125113 4115260901 江家集刘岗村 13193889123 1080 00000011496075641889
黄传明 413024196604265112 4115260911 江家集秦岗村 18738604918 8720 00000013735315640889
冯士永 413024197109115111 4115260912 江家集杜营村 18737676332 3600 623059156400729066
欧具海 413024197211175110 4115260906 江家集祝岗村 18337659238 4000 623059156401566533
彭怀忠 411526198909225119 4115260913 江家集石山村 18737616707 540 00000011921702564889
李成付 413024196403275138 4115260913 江家集石山村 13526099893 1200 00000119217085644889
胡柏武 420115198611151110 4115260908 江家集何集村 15939743938 3168 623059156400745765
刘明忠 413024196605285131 4115260908 江家集何集村 15518592992 1800 00000013673885647889
赵培林 413024194906135111 4115260909 江家集镇杜甫店村 17093647505 1020 623059156400542345
付德书 413024195504055113 4115260909 江家集镇杜甫店村 13666615795 960 00000013900285640889
付大国 413024196812075137 4115260909 江家集镇杜甫店村 13949182693 1200 00000013901345645889
王德贵 413024196311155155 4115260909 江家集镇杜甫店村 13137618038 300 00000013902665645889
付大钢 413024198311245117 4115260909 江家集镇杜甫店村 13782929651 420 623059156400368113
熊德银 413024195405105111 4115260909 江家集镇杜甫店村 18337675213 420 00000122114035647889
冯世金 413024196502075158 4115260909 江家集镇杜甫店村 13526016530 2993 00000024533315647889
陈余清 413024194810055133 4115260909 江家集镇杜甫店村 18337675134 420 00000013903825640889
王启洲 413024195704191910 4115261801 来龙乡王寨村 13526034375 2000 00000011165545646889
潘加会 413024196602031910 4115261801 来龙乡王寨村 13213894549 2400 00000011165245649889
张太海 413024196203131914 4115261809 来龙乡胡棚村 15139285178 2400 00000011322425641889
权志文 41302419600815191x 4115261804 来龙乡杨双楼村 13243317113 4800 00000011244185644889
魏永国 413024195205281938 4115261807 来龙乡龙港村 13237840164 4000 00000011274725643889
刘新国 41302419670813191x 4115261807 来龙乡龙港村 15537648637 3200 00000011264985644889
刘瑞红 413024196712191915 4115261807 来龙乡龙港村 15236428928 3620 00000011265105647889
付国海 413024197009171917 4115261807 来龙乡龙港村 15517617626 3160 00000011268525640889
姚明全 413024194404041916 4115261802 来龙乡府庙村 15978379203 2000 00000011180785646889
屈国海 413024195403066016 4115261210 仁和镇蔡寺村 13233766745 2720 00000013933125647889
刘国海 413024195606156011 4115261210 仁和镇蔡寺村 13233762170 3000 00000013932565647889
熊克贵 413024195612256051 4115261210 仁和镇蔡寺村 15537638278 3600 00000013979065647889
徐为富 413024196701096031 4115261210 仁和镇蔡寺村 18338683587 1800 00000013931765648889
周友成 413024194911166035 4115261210 仁和镇蔡寺村 18237655997 8000 00000013978185644889
殷勤良 413024196809186012 4115261210 仁和镇蔡寺村 13137390628 2914 00000013976805641889
刘家福 413024195701116018 4115261210 仁和镇蔡寺村 17839737170 4795 00000013934445647889
杨德武 413024195512276039 4115261211 仁和镇瓦房村 15660955348 1800 00000043607825647889
杨宗生 413024196109126019 4115261211 仁和镇瓦房村 15978392059 2000 00000013981665647889
王春才 413024196704056035 4115261211 仁和镇瓦房村 18738692564 1500 00000013955845658889
张克付 413024196708106052 4115261211 仁和镇瓦房村 18790461385 2160 00000013982925640889
骆昌仁 413024193901236015 4115261214 仁和镇黄营村 13949182357 2000 00000014039135646889
李定贵 413024194712256011 4115261214 仁和镇黄营村 13723126419 2000 00000014039035647889
骆昌日 413024195708086050 4115261214 仁和镇黄营村 13137603382 2000 00000014023225645889
李国军 413024195605066014 4115261214 仁和镇黄营村 15978510748 2389 00000014025625646889
桂成明 413024194608156010 4115261214 仁和镇黄营村 15565596553 2000 00000014021045648889
黄本银 413024196308286015 4115261203 仁和镇连岗村 15137691785 1680 00000012804225648889
宋时保 413024197302236054 4115261208 仁和镇黄岗村 17739570768 1800 56408002800012422
宋兴雨 41302419690205601x 4115261208 仁和镇黄岗村 13462061126 2100 13846595640889
胡焕本 413024194511266010 4115261208 仁和镇黄岗村 18211790522 5104 00000143211115645889
吕永龙 413024195502054811 4115260814 张集乡檀树村 15188270639 800 623059156400365911
丁仁国 413024195812104810 4115260806 张集乡平楼村 15537633615 5200 622991156401490943
王正安 413024196203164812 4115260806 张集乡平楼村 17839752638 1200 622991156401492147
黄明付 413024196202194817 4115260806 张集乡平楼村 13673468584 2400 622991156401491081
汪启成 413024195808294818 4115260812 张集乡龚瓦村 15225301787 1600 623059156400447669
龚国平 413024195205275431 4115261002 传流店钟寨村 13253858749 3920 00000011953125641889
孔得明 413024197105045419 4115261002 传流店钟寨村 18237682158 2000 00000012255265645889
陈昌华 413024196109135433 4115261010 传流店王营村 15137667873 3283 00000013624335642889
肖池海 413024195506195419 4115261004 传流店肖寨村 13683975528 900 00000012388485640889
舒永成 411526200205185411 4115261007 传流店朱店村 15290217907 2513 00000067567005640889
肖景富 413024197101215433 4115261003 传流店前进村 13193863016 1200 00000012326595645889
朱福兵 413024198110055413 4115261003 传流店前进村 18738689891 1800 00000067548145640889
雷友成 413024196304155413 4115261003 传流店前进村 18790419488 4000 00000012328135647889
康文功 413024195803055412 4115261003 传流店前进村 15978390375 4000 00000012325345648889
余加强 41302419740307543x 4115261003 传流店前进村 15237688369 3690 00000012330275642889
夏勤香 413024195109215412 4115261003 传流店前进村 15537635767 1320 00000012259825648889
曾德军 413024196910225418 4115261003 传流店前进村 15083479536 7320 00000012386565649889
朱正明 413024195807245416 4115261003 传流店前进村 15978571883 2000 00000012261005645889
谢友海 413024193902265416 4115261003 传流店前进村 18697716392 4800 00000012324635643889
徐和江 413024196307165414 4115261001 传流店陈营村 13949182429 8000 00000011778295647889
周长术 413024195709045437 4115261001 传流店陈营村 13462059081 5479 00000011781815642889
王银彦 413024196603015410 4115261001 传流店陈营村 15837676084 3200 00000011782135641889
周长青 413024196402125410 4115261001 传流店陈营村 18790443125 8559 00000011781755644889
周新喜 413024197308245410 4115261001 传流店陈营村 15978543136 4800 6230591564004340435
张正忠 413024195204275413 4115261001 传流店陈营村 13723121179 8000 00000011773695647889
朱福运 413024194705055414 4115261009 传流店中围村 15237611164 5949 00000013606515647889
何型山 413024196807253875 4115261011 传流店经坊寺村 18790405805 3490 622991156400057578
何保安 413024196902175414 4115261011 传流店经坊寺村 18637657895 3264 00000013633105647889
何承洲 413024195309255419 4115261011 传流店经坊寺村 15236757861 3804 00000013633625648889
王道术 413024196111195435 4115261005 传流店乡传流店村 13074945938 5400 623059156400343678
李世好 41302419480624541x 4115261003 传流店乡前进村 15518581152 2400 62305915640034396
李士信 413024194905115450 4115261003 传流店乡前进村 15565588303 2800 00000012332335645889
王天明 413024196210285479 4115261003 传流店乡前进村 13137622082 1438 00000012262845646889
夏有地 413024195601055430 4115261003 传流店乡前进村 15236439525 3200 00000012263585647889
唐乃国 413024197009225436 4115261003 传流店乡前进村 15237663428 1200 00000012263905641889
唐乃成 413024195608305439 4115261003 传流店乡前进村 15068829687 2000 00000012263545646889
屈文广 413024196503075416 4115261003 传流店乡前进村 15939795297 900 00000012324975641889
耿德福 413024196705275432 4115261003 传流店乡前进村 13673459331 10184 00000012262085644889
肖西川 41302419631116545x 4115261003 传流店乡前进村 13462010691 2000 00000012261265640889
周东平 413024197806031618 4115261722 魏岗乡高楼村 13598561940 3920 00000025123755644889
周凤龙 413024194504081616 4115261722 魏岗乡高楼村 18003977122 552 00000012830175644889
郝文均 413024195705112612 4115261702 魏岗乡郝楼村 15236736745 3200 00000011615635645889
熊文军 413024197101132638 4115261702 魏岗乡郝楼村 13033727738 2400 00000011613395640889
龚守明 413024195508162637 4115261702 魏岗乡郝楼村 13782948786 2260 00000011620935640889
王树生 413024194706132610 4115261709 魏岗乡和平村 18623972706 6014 00000012360475641889
陈中明 413024194208102611 4115261709 魏岗乡和平村 13253837516 1600 00000012359895645889
廖清学 413024196602072659 4115261709 魏岗乡和平村 15137605304 3600 00000012449985646889
蒋国友 41302419670119263x 4115261709 魏岗乡和平村 13033776052 2400 00000012449905644889
廖建辉 413024197508302635 4115261709 魏岗乡和平村 15839782086 4000 00000059943475643889
廖建贵 413024195702052618 4115261709 魏岗乡和平村 15716591920 4000 00000012447725647889
廖清伟 413024196908272610 4115261709 魏岗乡和平村 18337619685 3200 00000012447625648889
廖德安 413024196512192614 4115261709 魏岗乡和平村 13233976758 3600 623059156401647622
蔡建友 413024196112172630 4115261709 魏岗乡和平村 18790430626 1600 00000012359915642889
邬大江 413024196301162618 4115261709 魏岗乡和平村 18790197890 2800 00000045453315644889
廖子阳 411526200001222655 4115261709 魏岗乡和平村 18537605720 2800 56414002400003411
廖德军 413024196301252613 4115261709 魏岗乡和平村 15137672188 2800 00000012446785646889
祁文才 413024196807111615 4115261717 魏岗乡胡围孜村 18569807619 3200 00000012407985647889
刘建军 413024197410191615 4115261717 魏岗乡胡围孜村 18237643917 2880 00000012408445648889
黄保青 413024196703221617 4115261717 魏岗乡胡围孜村 15839747806 3680 00000012408325643889
莫怀地 413024195508161618 4115261717 魏岗乡胡围孜村 5738593 2000 56415002400001925
黄保中 413024195401251613 4115261717 魏岗乡胡围孜村 13890467846 2400 00000021760545640889
胡学合 413024195303261615 4115261717 魏岗乡胡围孜村 18337600895 2200 00000012283125643889
胡学银 413024195506111617 4115261717 魏岗乡胡围孜村 13997684638 4300 56415002000004799
杨瑞华 413024195803312618 4115261713 魏岗乡毛围孜村 15290266956 3600 00000012700255649889
候国付 413024195109042611 4115261708 魏岗乡彭寨村 5748263 600 00000012356635649889
高国应 413024195012272613 4115261708 魏岗乡彭寨村 15236409086 480 00000012356775649889
高国正 413024196902152618 4115261708 魏岗乡彭寨村 17073895772 3000 00000012356795644889
彭国良 413024195506202615 4115261708 魏岗乡彭寨村 15203765695 2800 56428052200004449
雷学海 413024195611162619 4115261708 魏岗乡彭寨村 15236759786 2400 00000012306475643889
武德明 413024197210222616 4115261708 魏岗乡彭寨村 15188269198 3200 00000025136735644889
朱小俊 413024196802072653 4115261708 魏岗乡彭寨村 15839759751 4400 00000012311015648889
商正成 413024196704152692 4115261708 魏岗乡彭寨村 15939738561 2000 00000012309835640889
郑乐培 413024197004172611 4115261708 魏岗乡彭寨村 13137631531 2680 00000012305675644889
郑乐德 413024196705162614 4115261708 魏岗乡彭寨村 13419952195 2800 00000012305775643889
彭万明 413024194809212613 4115261708 魏岗乡彭寨村 18003764352 1200 00000012308275640889
石现成 413024196304292637 4115261708 魏岗乡彭寨村 2360 00000012309815645889
王建华 413024197407042678 4115261708 魏岗乡彭寨村 18903971606 2400 00000012309695649889
吴金剑 413024195108202679 4115261708 魏岗乡彭寨村 13323763013 5200 00000120178765647889
余万昌 41302419470216261x 4115261708 魏岗乡彭寨村 17082988292 3600 00000050205975644889
张万军 413024196612272654 4115261708 魏岗乡彭寨村 18738620379 2000 00000012359155640889
杨林海 413024197009042613 4115261710 魏岗乡双围孜村 18790484588 3600 623059156401322598
杨玉芳 413024194603202612 4115261710 魏岗乡双围孜村 15037686956 600 00000012454065646889
喻汉成 413024196811082634 4115261707 魏岗乡顺河村 18814854053 2410 623059456400541457
宋修杰 413024197009202656 4115261707 魏岗乡顺河村 15978353712 3200 623059156400777925
彭文付 413024196410232611 4115261708 魏岗乡彭寨村 15938282905 800 00000012308135640889
余文学 413024196203282632 4115261708 魏岗乡彭寨村 17337621782 4800 6230596401740203
彭福明 413024195003032634 4115261708 魏岗乡彭寨村 15937647211 2000 00000012310715644889


潢川县水产局电话:0376--3915216